| Serving Size | 2 (70g) | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 190 | ||
| Calories from Fat | 80 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 9.0 g | 14 % | |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5 % | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 5 mg | 2 % | |
| Sodium | 470 mg | 20 % | |
| Total Carbohydrate | 24 g | 8 % | |
| Dietary Fiber | 3 g | 12 % | |
| Sugars | 5 g | ||
| Protein | 4.0 g | 8 % | |
| Vitamin A | 20 % | ||
| Vitamin C | 0 % | ||
| Calcium | 20 % | ||
| Iron | 20 % | ||
| Thiamin | 20 % | ||
| Riboflavin | 20 % | ||
| Niacin | 20 % | ||
| Vitamin B6 | 20 % | ||
| Folic Acid | 20 % | ||
| Vitamin B12 | 20 % | ||
| Phosphorus | 20 % | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
Ingredients: Water, Whole Wheat Flour, Canola Oil, Sugar, Whey, Leavening (Sodium Acid Pyrophosphate, Sodium Bicarbonate), Soy Lecithin, Calcium Carbonate, Salt, Egg yolks, Egg Whites, Vitamin A Palmitate, Reduced Iron, Niacinamide, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid, Vitamin B12
Food Comments
No comments on this food.