| Serving Size | 1.25 | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 220 | ||
| Calories from Fat | 20 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 2.5 g | 4 % | |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3 % | |
| Sodium | 140 mg | 6 % | |
| Potassium | 380 mg | 11 % | |
| Total Carbohydrate | 47 g | 16 % | |
| Dietary Fiber | 5 g | 20 % | |
| Sugars | 17 g | ||
| Other Carbs | 25 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | |
| Vitamin A | 25 % | ||
| Vitamin C | 25 % | ||
| Calcium | 2 % | ||
| Iron | 25 % | ||
| Vitamin D | 10 % | ||
| Vitamin E | 100 % | ||
| Thiamin | 25 % | ||
| Riboflavin | 25 % | ||
| Niacin | 25 % | ||
| Vitamin B6 | 25 % | ||
| Folic Acid | 25 % | ||
| Vitamin B12 | 25 % | ||
| Pantothenic Acid | 25 % | ||
| Phosphorus | 25 % | ||
| Magnesium | 25 % | ||
| Zinc | 25 % | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
No description.
Food Comments
No comments on this food.