| Serving Size | 28 grams | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 120 | ||
| Calories from Fat | 40 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 4.0 g | 6 % | |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8 % | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 % | |
| Sodium | 290 mg | 12 % | |
| Total Carbohydrate | 15 g | 5 % | |
| Dietary Fiber | 3 g | 12 % | |
| Sugars | 1 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
Food Comments
No comments on this food.